發(fā)電機(jī)的額定電壓主要有6300V和10500V。也可根據(jù)用戶要求,設(shè)計(jì)其他頻率和電壓等級(jí)
一、高壓發(fā)電機(jī)組概述
高壓發(fā)電機(jī)組是以國(guó)內(nèi)外質(zhì)優(yōu)品牌柴油發(fā)油機(jī)為動(dòng)力,按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T2820國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,選配英泰質(zhì)優(yōu)發(fā)電機(jī)所生產(chǎn)的高壓系列發(fā)電機(jī)組(6300V、10500),高壓發(fā)電機(jī)組分為輕油(柴油)、重油兩種,具有調(diào)壓精度高,動(dòng)態(tài)性能好電壓波形畸變小,效率高。結(jié)構(gòu)緊湊,維修方便,工作可靠,使用壽命長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)性能好等特點(diǎn)。
二、特點(diǎn)
高壓發(fā)電機(jī)組分為柴油、重油兩用,具有調(diào)壓精度高,動(dòng)態(tài)性能好,電壓波形畸變小、效率高,結(jié)構(gòu)緊湊,維修方便,工作可靠,使用壽命長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)性能好等特點(diǎn)。
三、并聯(lián)運(yùn)行條件
高壓發(fā)電機(jī)組投入并列運(yùn)行的整個(gè)過(guò)程叫并列,將一臺(tái)發(fā)電機(jī)組先運(yùn)行取來(lái),把電壓送至母線上,而另一臺(tái)發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)后,與千億臺(tái)發(fā)電機(jī)組并列,在合閘瞬間,發(fā)電機(jī)組不應(yīng)出現(xiàn)有害的沖擊電流,轉(zhuǎn)軸不受到突然的沖擊。合閘后,轉(zhuǎn)自應(yīng)能很快的被拉入同步,因此發(fā)電機(jī)并列需具備以下條件:
1、發(fā)電機(jī)組電壓的有效值與波形需相同。
2、兩臺(tái)發(fā)電機(jī)電壓的相位相同。
3、兩臺(tái)發(fā)電機(jī)組的頻率需相同。
4、兩臺(tái)發(fā)電機(jī)組的相序一致。
機(jī)組 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||||||||||
機(jī)組型號(hào) | 功率(KW) | 額定電壓 | 電流 | 凈重 | 機(jī)組外形尺寸 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 品牌 | 功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量 | 燃油耗 | 調(diào)速方式 | ||
主用 | 備用 | V | A | (kg) | L×W×H(m) | 主用 | 備用 | (L) | (g/kW.h) | |||||
1000GF1 | 1000 | 6300 | / | 9620 | 5.60×1.85×2.60 | KTA38-G9 | 重慶康明斯 | 1089 | 12 | 37.8 | ≤208 | 電子 | ||
1000GF | 1000 | 1100 | 114.3 | 11330 | 6.40×2.04×2.64 | KTA50-G3 | 1097 | 1227 | 16 | 50.3 | ≤209 | 電子 | ||
1100GF | 1100 | 1300 | 125.7 | 11350 | 6.40×2.04×2.70 | KTA50-G8 | 1200 | 1429 | 16 | 50.3 | ≤206 | 電子 | ||
1160GF | 1160 | 1300 | 132.6 | 11880 | 6.20×2.04×2.70 | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 16 | 50.3 | ≤206 | 電子 | ||
1120GF | 1120 | 1230 | 128 | 11830 | 6.40×2.04×2.64 | QSK50-G3 | 進(jìn)口康明斯 | 1210 | 1401 | 16 | 50.3 | ≤197 | 電噴 | |
1232GF | 1232 | 1360 | 140.8 | 12360 | 6.20×2.04×2.70 | QSK50-G4 | 1328 | 1477 | 16 | 50.3 | ≤198 | 電噴 | ||
1331GF | 1331 | 1470 | 152.1 | 12360 | 6.20×2.04×2.70 | QSK50-G7 | 1420 | 1581 | 16 | 50.3 | ≤197 | 電噴 | ||
1500GF | 1500 | 1600 | 171.4 | 17920 | 7.40×2.50×2.65 | QSK60-G3 | 1615 | 1790 | 16 | 60.2 | ≤194 | 電噴 | ||
1600GF | 1600 | 1800 | 182.9 | 18200 | 7.40×2.50×2.65 | QSK60-G4 | 1730 | 1915 | 16 | 60.2 | ≤197 | 電噴 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 182.9 | 20000 | 7.50×2.70×3.25 | QSK60-G13 | 1727 | 2145 | 16 | 60.2 | ≤197 | 電噴 | ||
1000GF1 | 1000 | 10500 | 9840 | 5.62×1.85×2.60 | KTA38-G9 | 重慶康明斯 | 1089 | 12 | 37.8 | ≤208 | 電子 | |||
1000GF | 1000 | 1100 | 68.6 | 11550 | 6.60×2.04×2.64 | KTA50-G3 | 1097 | 1227 | 16 | 50.3 | ≤209 | 電子 | ||
1100GF | 1100 | 1300 | 75.4 | 11750 | 6.60×2.04×2.70 | KTA50-G8 | 1200 | 1429 | 16 | 50.3 | ≤206 | 電子 | ||
1160GF | 1160 | 1300 | 79.5 | 12250 | 6.40×2.04×2.70 | KTA50-GSB | 1287 | 1429 | 16 | 50.3 | ≤206 | 電子 | ||
1120GF | 1120 | 1230 | 76.8 | 12230 | 6.60×2.04×2.64 | QSK50-G3 | 進(jìn)口康明斯 | 1210 | 1401 | 16 | 50.3 | ≤197 | 電噴 | |
1232GF | 1232 | 1360 | 84.5 | 12730 | 6.40×2.04×2.70 | QSK50-G4 | 1328 | 1477 | 16 | 50.3 | ≤198 | 電噴 | ||
1331GF | 1331 | 1470 | 91.3 | 12730 | 6.40×2.04×2.70 | QSK50-G7 | 1421 | 1581 | 16 | 50.3 | ≤197 | 電噴 | ||
1500GF | 1500 | 1600 | 103 | 18380 | 7.60×2.50×2.65 | QSK60-G3 | 1615 | 1790 | 16 | 60.2 | ≤194 | 電噴 | ||
1600GF | 1600 | 1800 | 109.7 | 18680 | 7.60×2.50×2.65 | QSK60-G4 | 1730 | 1915 | 16 | 60.2 | ≤197 | 電噴 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 109.7 | 20480 | 7.70×2.70×3.25 | QSK60-G13 | 1727 | 2145 | 16 | 60.2 | ≤197 | 電噴 |
Copyright ? 2023-2033 南京英泰機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有蘇ICP備11082123號(hào)-1蘇公網(wǎng)安備32011502012621